Tra i vettori “all cargo” che operano presso l’aeroporto di Malpensa, al 31 dicembre 2018 si contavano 19 compagnie aeree. Il business cargo di Malpensa è distribuito tra un ampio numero di vettori: nel 2018 il 67% del totale merci trasportato risultava spalmato su 13 compagnie aeree. Tra queste Cargolux – primario operatore internazionale del settore – che mantiene una posizione di preminenza nonostante il calo subito pari al -15,8% rispetto al 2017, mentre le crescite più elevate sono state registrate da Saudi Arabian Airlines e Turkish Airlines (rispettivamente pari al +27,5% e al +22,3% sul 2017).
Complessivamente i movimenti all cargo (freighters+courier), principale driver dei ricavi del business cargo, sono cresciuti del 2,6% (+284 movimenti).
Malpensa – Volumi movimentati dai principali vettori cargo (ton)
VETTORE | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Cargolux Group | 89.993 | 106.886 | 94.919 |
Air Bridge Cargo Airlines | 57.462 | 53.527 | 49.527 |
Qatar Airways | 45.027 | 44.094 | 38.817 |
Federal Express Corporation | 33.865 | 34.649 | 33.188 |
European Air Transport | 29.682 | 28.752 | 29.334 |
Silk Way Group | 23.654 | 23.224 | 23.774 |
Saudi Arabian Airlines | 20.722 | 16.248 | 10.522 |
Turkish Airlines | 20.477 | 16.741 | 10.167 |
Asiana Airlines | 14.087 | 13.786 | 11.545 |
Cathay Pacific Airways | 11.852 | 10.593 | 8.490 |
Nippon Cargo Airlines | 11.663 | 23.520 | 20.554 |
Korean Air | 9.993 | 11.751 | 13.576 |
Southern Air | 5.672 | 5.061 | - |
Altri (*) | 21.681 | 32.297 | 42.783 |
Totale attività “all cargo” (**) | 395.830 | 421.129 | 387.196 |
Totale attività cargo Malpensa | 558.218 | 576.539 | 536.682 |
(*) La quota traffico degli “Altri vettori” relativa agli anni 2016 e 2017 è variata a causa della modifica dei vettori inclusi nella Top 10.
(**) Il dato è riferito ai volumi movimentati delle sole attività “all cargo”
Fonte: SEA
La tabella seguente elenca i primi 10 vettori, in termini di incidenza percentuale sul volume complessivo delle merci, operanti su Malpensa nel 2018.
Malpensa - % di merce movimentata dai primi 10 vettori cargo
Vettore | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Gruppo Cargolux | 16,1 | 18,5 | 17,7 |
Qatar Airways | 11,9 | 10,4 | 9,7 |
Air Bridge Cargo Airlines | 10,3 | 9,3 | 9,2 |
Federal Express | 6,1 | 6,0 | 6,2 |
European Air Transport | 5,3 | 5,1 | 5,4 |
Emirates | 4,8 | 5,0 | 5,5 |
Turkish Airlines | 4,6 | 3,3 | 2,5 |
Silk Way West Airlines | 4,2 | 4,0 | 4,4 |
Cathay Pacific Airways | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
Saudi Arabian Airlines | 3,7 | 2,8 | 2,2 |
Altri vettori | 29,2 | 32,1 | 33,9 |
Fonte: SEA