Indicatore | Unità di misura | Malpensa T1 | Malpensa T2 | Linate | |
---|---|---|---|---|---|
Percezione complessiva sul servizio di controllo di sicurezza delle persone e dei bagagli a mano | % passeggeri soddisfatti | Target 2018 | 94,0% | 94,0% | 95,0% |
Risultato 2018 | 98,6% | 98,1% | 96,1% | ||
Percezione complessiva sul livello di sicurezza personale e patrimoniale in aeroporto | % passeggeri soddisfatti | Target 2018 | 94,0% | 94,0% | 95,0% |
Risultato 2018 | 99,3% | 98,6% | 97,9% | ||
Aeroporti in cifre | T1 | T2 | Linate | ||
Servizio di vigilanza interno | 24h | 24h | 24h |
Fonte: SEA, Doxa
La percezione espressa dai passeggeri relativamente al livello di sicurezza personale e al servizio di controllo dei bagagli a mano è nell’insieme molto positiva sia a Malpensa sia a Linate. In quest’ultimo scalo, oltre alla messa a disposizione di un varco “fast track” dedicato ai clienti VIP e di “facilitatori” (personale che fornisce supporto ai passeggeri presso i filtri di sicurezza), è possibile usufruire di un passaggio dedicato ai passeggeri della tratta Milano-Roma.
L’attenzione è costantemente rivolta alla diminuzione del tempo d’attesa in coda, senza perdere di vista l’accuratezza dei controlli. I monitoraggi sono costanti, al fine di individuare e attuare eventuali interventi correttivi.