Indicatore | Unità di misura | Malpensa T1 | Malpensa T2 | Linate | |
---|---|---|---|---|---|
Percezione sulla connettività del wi-fi all’interno dell’aerostazione | % passeggeri soddisfatti | Target 2018 | 85,0% | 85,0% | 90,0% |
Risultato 2018 | 57,8% | 51,7% | 91,4% | ||
Percezione sulla disponibilità di postazioni per la ricarica di cellulari/ laptop, nelle aree comuni, ove presenti | % passeggeri soddisfatti | Target 2018 | 85,0% | 75,0% | 83,0% |
Risultato 2018 | 67,9% | 58,2% | 10,0% | ||
Percezione sulla adeguatezza delle sale fumatori, ove presenti | % passeggeri soddisfatti | Target 2018 | 75,0% | 70,0% | 70,0% |
Risultato 2018 | 61,6% | 45,2% | 54,1% | ||
Aeroporti in cifre | T1 | T2 | Linate | ||
Capienza del deposito bagagli (m2) | 130 | Non presente | 107 |
Fonte: SEA, Doxa