Nel triennio 2016-2018 abbiamo realizzato investimenti per un valore complessivo di 233,7 milioni di Euro, volti principalmente allo sviluppo delle infrastrutture, al fine di migliorare il servizio offerto ai passeggeri e il servizio di trasporto merci, garantendo livelli di qualità, sicurezza, efficienza operativa e salvaguardia dell’ambiente sempre più elevati.
Investimenti (milioni di Euro) | 2018 | 2017 | 2016 | Totale 2016-2018 |
---|---|---|---|---|
Malpensa Terminal 1 | 7,8 | 10,3 | 9,5 | 27,6 |
Malpensa Terminal 2 | 2,3 | 1,6 | 4,6 | 8,5 |
Malpensa Cargo | 4,8 | 5,6 | 12,9 | 23,3 |
Linate | 7,4 | 8,5 | 1,5 | 17,4 |
Infrastrutture di volo | 14,0 | 12,4 | 9,2 | 35,6 |
Interventi vari | 20,7 | 28,5 | 14,2 | 63,4 |
Beni mobili | 22,3 | 18,1 | 17,6 | 58,0 |
Totale | 79,2 | 85,0 | 69,5 | 233,7 |
Fonte: SEA