GENERAL DISCLOSURES
GRI Standard | Disclosure | Note |
---|---|---|
GRI 102: General Disclosures | ||
Profilo dell’organizzazione | ||
102-1 | Nome dell’organizzazione | |
102-2 | Principali marchi, prodotti e servizi | |
102-3 | Sede principale | |
102-4 | Aree geografiche di operatività | |
102-5 | Assetto proprietario e forma legale | |
102-6 | Mercati serviti | |
102-7 | Dimensione dell’organizzazione | |
102-8 | Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica e inquadramento | |
102-9 | Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione | |
102-10 | Cambiamenti significativi dell’Organizzazione o della sua catena di fornitura | |
102-11 | Applicazione dell’approccio prudenziale alla gestione dei rischi | |
102-12 | Adozioni di codici di condotta, principi e carte, sviluppati da enti e associazioni esterne relative a performance economiche, ambientali e sociali | |
102-13 | Appartenenza ad associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali | |
Strategia | ||
102-14 | Lettera agli stakeholder | |
102-15 | Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità | |
Etica e integrità | ||
102-16 | Mission, valori, codici di condotta e principi | |
Governance | ||
102-18 | Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i membri dell’organo più alto di governo. Identificazione di comitati responsabili per i processi decisionali per tematiche economiche, ambientali e sociali | |
102-19 | Autorità delegata per le tematiche economiche, ambientali e sociali | |
102-20 | Posizioni dirigenziali o con responsabilità per le tematiche economiche, ambientali e sociali | |
102-22 | Composizione del più alto organo di governo e dei rispettivi comitati | |
102-23 | Presidente del più alto organo di governo | |
Coinvolgimento degli stakeholder | ||
102-40 | Elenco dei gruppi di stakeholder dell’organizzazione | |
102-41 | Accordi collettivi di contrattazione | |
102-42 | Identificazione e selezione degli stakeholder | |
102-43 | Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder | |
102-44 | Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder | |
Specifiche di rendicontazione | ||
102-45 | Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato e di quelle non comprese nella DNF | |
102-46 | Descrizione del processo per la definizione dei contenuti della DNF | |
102-47 | Aspetti materiali identificati | |
102-48 | Modifiche di informazioni rispetto alla precedente DNF | |
102-49 | Cambiamenti significativi in termini di obiettivi, perimetri o metodi di misurazione rispetto alla precedente DNF | |
102-50 | Periodo di rendicontazione della DNF | |
102-51 | Data di pubblicazione della DNF più recente | |
102-52 | Periodicità di rendicontazione | |
102-53 | Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sulla DNF e i suoi contenuti | |
102-54 | Indicazione dell’opzione “in accordance” scelta | |
102-55 | Indice dei contenuti GRI | |
102-56 | Assurance esterna del report |
TOPIC-SPECIFIC STANDARDS
GRI 200: INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA
GRI Standard | Disclosure | Note |
---|---|---|
Topic: Performance economica | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 201: Performance economica | ||
201-1 | Valore economico direttamente generato e distribuito | |
201-3 | Piani pensionistici | |
201-4 | Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione | Nel corso del 2018 sono stati ricevuti finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione per 1.422 migliaia di Euro, in diminuzione rispetto al 2017 (3.829 migliaia di Euro), a causa del venir meno degli incassi che SEA ha ricevuto negli anni scorsi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Commissione Europea in relazione alla realizzazione della stazione ferroviaria del Terminal 2 di Malpensa. Per il 2018, i contributi più rilevanti sono stati ricevuti da SEA per i progetti europei e per la formazione del personale, da SEA Prime per la regimazione del fiume Lambro. |
Topic: Presenza sul mercato | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 202: Presenza sul mercato | ||
AO1 | Numero totale di passeggeri nell'anno, suddivisi fra passeggeri di voli internazionali e nazionali e suddivisi fra origine-destinazione e trasferimento, incluso i passeggeri in transito | |
AO2 | Numero totale annuo di movimenti di aeromobili diurni e notturni, suddivisi per voli commerciale passeggeri, commerciale cargo, aviazione generale e aviazione di stato | |
AO3 | Quantitativo di merce (cargo) movimentato in tonnellate | |
Topic: Impatti economici indiretti | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 203: Impatti economici indiretti | ||
203-1 | Investimenti infrastrutturali e servizi supportati | |
203-2 | Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate | |
Topic: Pratiche di approvvigionamento | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 204: Pratiche di approvvigionamento | ||
204-1 | Percentuali di spesa concentrata su fornitori locali | |
Topic: Anti-corruzione | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 205: Anti-corruzione | ||
205-3 | Casi di corruzione accertati e azioni intraprese |
GRI 300: INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
GRI Standard | Disclosure | Note |
---|---|---|
Topic: Energia | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 302: Energia | ||
302-1 | Consumi di energia all’interno dell’organizzazione | |
302-3 | Energy intensity | |
Topic: Acqua | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 303: Acqua | ||
303-1 | Prelievo totale di acqua per fonte | |
AO4 | Qualità delle acque meteoriche secondo la normativa vigente | |
Topic: Biodiversità | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 304: Biodiversità | ||
304-1 | Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati oppure gestiti all’interno o nelle vicinanze di aree protette oppure di aree ad alto valore per la biodiversità anche se al di fuori di aree protette | |
304-2 | Descrizione degli impatti significativi delle attività, dei prodotti e servizi sulla biodiversità all’interno di aree protette oppure di aree ad alto valore per la biodiversità anche se al di fuori di aree protette | |
304-3 | Habitat protetti o ripristinati | |
304-4 | Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell'organizzazione, suddivise per livello di rischio di estinzione | |
Topic: Emissioni | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 305: Emissioni | ||
305-1 | Emissioni totali dirette di gas a effetto serra (Scopo 1) | |
305-2 | Emissioni totali indirette di gas a effetto serra (Scopo 2) | |
305-3 | Altre emissioni indirette (Scopo 3) | Le emissioni di Scopo 3 del Gruppo SEA sono relative al Business Travel. |
305-4 | Intensità delle emissioni di gas a effetto serra | |
305-7 | Emissioni di NOx, SOx e altre emissioni significative in atmosfera, per tipologia e peso | |
AO5 | Livello di qualità dell'aria in base alle concentrazioni di inquinanti in microgrammi per metro cubo (μg/m3) o parti per milione (ppm) previsto dalla normativa vigente | |
Topic: Scarichi e rifiuti | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 306: Scarichi e rifiuti | ||
306-1 | Acqua totale scaricata per qualità e destinazione | |
306-3 | Numero totale e volume di sversamenti significativi | |
AO6 | Quantità di liquido antigelo (de-icing) utilizzato e trattato (m3 e/o ton) suddiviso per piste e aeromobili | |
Topic: Valutazione ambientale dei fornitori | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 308 - Valutazione ambientale dei fornitori | ||
308-1 | Percentuale di nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri ambientali | |
Topic: Rumore | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
A07: Rumore | ||
AO7 | Numero e percentuale di persone che risiedono in aree interessate dal rumore aeroportuale |
GRI 400: INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE
GRI Standard | Disclosure | Note |
---|---|---|
Topic: Occupazione | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 401: Occupazione | ||
401-1 | Nuovi assunti e turnover del personale | |
401-2 | Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi | |
Topic: Relazioni industriali | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 402: Relazioni industriali | ||
402-1 | Periodo minimo di preavviso per le modifiche operative | |
Topic: Salute e sicurezza dei lavoratori | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 403: Salute e sicurezza dei lavoratori | ||
403-1 | Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza | |
403-2 | Tasso d'infortuni sul lavoro, di malattie, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica | |
403-4 | Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza | |
Topic: Formazione e Sviluppo | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 404: Formazione e Sviluppo | ||
404-1 | Ore medie di formazione annue per dipendente per genere, suddiviso per categoria di lavoratori | |
404-2 | Programmi per l'aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza nelle fasi di transazione | |
404-3 | Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddiviso per genere | |
Topic: Diversità e pari opportunità | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 405: Diversità e pari opportunità | ||
405-1 | Diversità degli organi di governo e dei dipendenti | |
405-2 | Rapporto dello stipendio base e della remunerazione delle donne rispetto a quello degli uomini a parità di categoria, suddiviso per le aree significative di attività | |
Topic: Comunità locali | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 413: Comunità locali | ||
413-1 | Percentuale delle operazioni in cui vengono effettuate attività di engagement, assessment e programmi di sviluppo della comunità locale | |
413-2 | Operazioni con potenziali o attuali impatti negativi significativi sulle comunità locali | |
AO8 | Numero di persone fisicamente o economicamente dislocate, sia volontariamente che involontariamente, dal gestore aeroportuale o per suo conto da un ente governativo o altro, e l'indennizzo previsto | Nel periodo di rendicontazione non si sono verificati casi, volontari o involontari di dislocamento di persone. |
Topic: Valutazione sociale dei fornitori | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori | ||
414-1 | Percentuale di nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri sociali | |
Topic: Salute e sicurezza dei consumatori | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
GRI 416: Salute e sicurezza dei consumatori | ||
416-1 | Percentuale di categorie significative di prodotti e servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il miglioramento | |
416-2 | Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita | Nel periodo di rendicontazione non sono stati segnalati casi di non conformità. |
AO9 | Numero totale annuo di "wildlife strikes" per 10.000 movimenti di aeromobili | |
Topic: Business continuity e gestione delle emergenze | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
Topic: Offerta di servizi a persone con ridotta mobilità | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
Topic: Qualità del servizio | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
Topic: Intermodalità | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
Topic: Piano periodico di sostenibilità | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
Topic: Comunicazione trasparente verso gli stakeholder | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica | |
Topic: Criteri ambientali per le aviation charges | ||
GRI-103: Gestione della tematica | ||
103-1 | Materialità e perimetro | |
103-2 | Approccio alla gestione della tematica | |
103-3 | Valutazione dell'approccio alla gestione della tematica |